
| 规格参数 | SCB-5000PH | ||
| 视频 | |||
| 成像器 | 1/3" 1.3M CMOS | ||
| 总像素 | 1312(H) x 1069(V) | ||
| 有效像素 | 1305(H) x 1049(V) | ||
| 扫描系统 | 逐行扫描 | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
| 水平分辨率 | 彩色 : 1000 线 ;黑白 : 1000 线 | ||
| 最低照度 |
0.03Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.2, 50IRE) 0.01Lux (F1.2, 30IRE), 0.0003Lux (1sec, F1.2, 30IRE) |
||
| 信噪比 | 52dB (自动增益关闭, Weight 开) | ||
| 视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频 | ||
| 镜头 | |||
| 聚焦控制 | 手动 | ||
| 镜头类型 | 手动 / DC 自动光圈 | ||
| 接口类型 | C/CS | ||
| 操作 | |||
| 菜单语言 | 支持17种语言,中/英/韩/日/德/意/法/西/俄/捷/波/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
| 摄像机名称 | 关 / 开(显示 15个字符) | ||
| 日夜转换 | 自动 (电子式) / 彩色 / 黑白 | ||
| 背光补偿 | Off / 用户背光补偿 / 强光抑制 | ||
| 宽动态 | |||
| 暗区补偿 | SSDR ( 关/开 ) | ||
| 数字降噪 | SSNR4 ( 关/开 ) | ||
| 透雾 | 自动/手动/关 | ||
| 紫边降噪 | 关 / 低 / 中 / 高 | ||
| 数字图像稳定 | 关/开 | ||
| 场景变更 | 关/开 | ||
| 动态侦测 | 关/开 | ||
| 智能视频分析 | - | ||
| 隐私遮挡 | 关/开(可设置24个4点多边形区域) | ||
| 增益控制 | 关 /低/ 中 / 高 | ||
| 白平衡 | ATW / 户外 / 室内 / 手动 / AWC / 汞灯 (1,800K° ~ 10,500K°) | ||
| 电子快门速度 | 1秒 ~ 1/12,000 秒 | ||
| 数字变焦 | 关 / 开 (1x ~ 16x) | ||
| 翻转 | 关 / 水平 / 垂直 / 水平垂直 | ||
| 场景模式 | 标准, 日夜转换, 背光, ITS, 室内,自定义 | ||
| 报警 | |||
| 通讯 | 同轴视控( 兼容SPC-300 ) | ||
| 协议 | 同轴: Pelco-C (Coaxitron) | ||
| 环境 | |||
| 工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | ||
| 电气 | |||
| 电源 | 230VAC ± 10% | ||
| 功耗 | 最大 4.6W | ||
| 外观特性 | |||
| 颜色/材质 | 黑,象牙白/铝,塑胶 | ||
| 尺寸(宽x高x深) | 68.3x59.6x116.6 mm | ||
| 重量 | 396g | ||
