三星高清宽动态半球摄像机SCD-3082P SCD-3082EP
包装方式:原厂包装;
售后服务:原厂免费保修三年,终身保固。
购买商务QQ:2387551715, QQ:1016804310;
三星宽动态变焦摄像机SCD-3082P/3082EP技术参数:
规格/型号 | SCD-3082P | SCD-3082EP |
显示 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (Double Scan) | |
总像素 | 1,028(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 | |
同步 | 内同步/电源同步 | |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色: 650TV线, 黑白: 700TV线 | |
最低照度 |
彩色: 0.1Lux (50IRE@F1.2), 0.0002Lux(感光度, x512) 黑白: 0.01Lux(50IRE@F1.2), 0.00002Lux(感光度, x512) |
|
信噪比 | 52dB (自动增益关闭,重量打开) | |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 | |
镜头类型 | ||
焦距(变焦倍率) | (3.9x)2.8 ~ 11mm | |
最大孔径比 | 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) | |
视角 | H: 94.0°(Wide) ~ 26.0°(Tele) / V: 67.0°(Wide) ~ 20.0°(Tele) | |
最小物距 | 0.2m | |
镜头类型 | DC自动光圈 | |
安装类型 | 板载型 | |
转动范围 | ||
水平范围 | 0° ~ 340° | |
垂直范围 | 0° ~ 73° | |
旋转范围 | 0° ~ 340° | |
操作 | ||
菜单语言 | 中文 | |
摄像机名称 | 关 / 开 (显示15个字符) | |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 外部 / 彩色 / 黑白 | 自动 (电子式) / 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关/ 用户背光补偿 /强光抑制 / SSDR / 宽动态 | |
宽动态 | 160x | |
暗区补偿 | SSDR | |
数字降噪 | SSNRⅢ (关 / 开) | |
数字图像稳定 | 关 / 开 | |
动态侦测 | 关 / 开 (8个可编辑区域) | |
隐私遮挡 | 关 / 开 (12个可编辑区域) | |
感光度(帧积累) | 2x ~ 512x | |
增益控制 | 关/低/高 | |
白平衡 | ATW/ 室外 /室内/手动/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
数字变焦 | 关 / 开 (1x ~ 16x) | |
翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |
场景模式 | 标准,日夜转换,背光补偿,道路交通,室内,自定义 | |
虚拟逐行扫描 | 关 / 开 | |
智能视频 | - | |
画中画 | 关 / 开 | |
报警 | 1个输出 | |
通信 | 同轴视控(兼容SPC-300) | |
协议 | 同轴电缆 : Pelco-C (Coaxitron) | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH | |
电气 | ||
输入电压 | 双电压( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | |
电源功耗 | 最大3.5W | |
外观特性 | ||
颜色/材料 | 象牙白, 塑料(球盖: 透明 ) | |
尺寸(宽x高) | Φ115.8x92.7mm | |
重量 | 365g |
三星半球摄像机总代理深圳市杰智通科技有限公司主要提供以下品牌安防产品:Panasonic松下监控摄像机,三星监控摄像机,索尼摄像机,GANZ冈子摄像机,日本Computar镜头,日本富士能镜头,日本腾龙镜头,日本KOWA镜头,日本精工镜头,凤凰镜头,松下高清机芯,索尼高清机芯,三星高清机芯,台湾APPRO网络摄像机,杰智通监控摄像机&门禁、一卡通系统等,产品系列全面,更多详情请登陆网站http://www.sz-jzt.cn或来电:0755-33165070,手机13902489200,商务QQ:2696443912或者1016804310咨询,我们将竭诚为您服务,谢谢!
三星高清摄像机代理 三星监控摄像机价格 广东三星摄像机报价 深圳三星摄像机推荐 深圳市杰智通科技