
品名称:FCB-EV7300机芯
产品简介:20光学变焦12倍电子放大,一体化自动彩色摄像机,自动聚焦摄像机机芯
索尼,高清晰度(HD)技术的领军企业,目前,又推出了三款新型高清分辨率摄像机组件,使得 FCB 摄像机组件系列进一步发展壮大。为了满足对只有高清格式才能提供的高质量、高分辨率画面的需求,FCB-CH 系列特别推出了一系列 20 倍到 28 倍光学变焦镜头组件,具有安防、智能交通、无人驾驶飞行器、图片亭、警车、低视觉和视频会议应用所需的杰出性能。
旗舰型号 FCB-EV7300 摄像机组件搭载了一个具有 1080p 分辨率的 1/2.8 英寸 ExmorTM CMOS 成像器,同时集成了索尼备受赞誉的 FCB 系列的诸多性能,如 Wide-D(宽动态范围)、自动 ICR 和隐私区域遮蔽功能。
产品信息
| FCB-EV7300 | ||
| 图像传感器 | 1/2.8 英寸 Exmor CMOS | |
| 图像传感器 ( 有效像素数 ) | 约 238 万像素 | |
| 信号系统 | 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, | |
| 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1 | ||
| 最低照度 | 高灵敏度模式 | 彩色 : 0.1 lx (F1.6, 自动增益控制 打开, 1/30 秒 ) |
| -50% | ||
|
|
正常模式 | 彩色 : 0.4 lx |
|
|
(F1.6, 自动增益控制打开 ,1/30 秒 ) | |
| 信噪比 | 50 dB 以上 | |
| 增益 | 自动 / 手动 (0 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 总共 15 步阶 最大增益限制 (6 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 共 12 步阶 ) | |
| 快门速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步阶 | |
| 同步系统 | 内置 | |
| 曝光控制 | 自动,手动,优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先 ),亮度,EV 补偿,慢速 AE | |
| 背光补偿 | 有 | |
| 孔距控制 | 16 步阶 | |
| 白平衡 | 自动,自动跟踪白平衡,室内,室外,室外自动,钠灯 ( 固定 / 自动 / 室外自动 ),一键式,手动 | |
| 镜头 | 20 倍光学变焦 | |
| f=4.7mm( 广角端 ) 到 94.0mm( 远端 ) | ||
| F1.6 到 F3.5 | ||
| 数字变焦 | 12 倍 ( 使用光学变焦后为 240 倍 ) | |
| 聚焦系统 | 自动 ( 灵敏度 : 正常 , 低 ), 一键自动聚焦,手动,间隔自动聚焦,变焦触发自动聚焦,ICR 模式打开时聚焦补偿 | |
| 可视角度 ( 水平 ) | 59.5° ( 广角端 ) 到 3.3° ( 远端 ) | |
| 最小物距 | 10 mm ( 广角端 ) 到 1000 mm ( 远端 ) ( 默认: 300 mm) | |
| 自动 ICR | 有 | |
| Wide-D*2 | 有 | |
| 视觉增强功能 | 有 | |
| 透雾 | 有 | |
| HLC | 有 | |
| 降噪 | 有 (6 步阶 ) | |
| 逐行扫描模式 | 有 | |
| 图像稳定器 | 有 | |
| StableZoom | 有 | |
| 数字输出接口 | 有 | |
| 球形隐私区域遮蔽 | 有 | |
| 动态侦测 | 有 | |
| 报警功能 | 无 | |
| 慢速 AE 响应 | 有 | |
| 图像特效 | 电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强 | |
| 图像冻结 | 有 | |
| 慢快门 | 有 | |
| 温度读取 | 有 | |
| 标题显示 | 20 个字符 / 行,最多 11 行 | |
| 摄像机组件模式显示 | 有 | |
| 按键切换控制 | 无 | |
| 摄像机组件操作切换 | 无 | |
| 视频输出 | 高清 | 模拟 : 分量 (Y/Pb/Pr) |
| 数字 : Y/Cb/Cr 4:2:2,使用 LVDS | ||
| ( 信号格式符合 SMPTE 274/SMPTE 296。) | ||
| 标清 | VBS | |
| 摄像机组件控制接口 | VISCA (CMOS 5 V 级 ) | |
| 波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位 : 1 位 | ||
| 电源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
| 功耗 | 3.0 W ( 变焦 / 聚焦不启动) | |
| 3.5 W ( 变焦 / 聚焦启动 ) | ||
| 操作温度 | -5ºC 到 +60ºC | |
| 存放温度 | -20ºC 到 +60ºC | |
| 操作湿度 | 20% 到 80% | |
| 存放湿度 | 20% 到 95% | |
| 尺寸 ( 宽 × 高 × 深 ) | 50.0×60.0×87.9 mm | |
| 重量 | 270 g | |
