
| 图像传感器 | 1 / 2.8-type exmor |
| 有效像素 | 约3.27百万像素 |
| 画面质量 | 全高清1080 p高清(1920×1080) |
| 图像尺寸(高×五) | 1920×1080,1280×720,720×480,720×576 |
| 镜头 |
30x optical zoom f=4.6 mm (wide) to 138.0 mm (tele) F1.6 to F4.7 |
| 数字变焦 | 12倍(360x光学变焦) |
| 角视图(小时) |
1080模式- 59.5°(宽端)到2.1°(远程结束) 当模式- 40.6°(宽端)到1.4°(远程结束) |
| 最小可视距离 | 10毫米(宽端)到1200毫米(远程结束)(默认:300毫米) |
| 最小的照明50%。 |
High sensitivity mode - 0.5 lx (F1.6, ICR off) 0.095 lx (F1.6, ICR on) Normal mode - 1.7 lx (F1.6, ICR off) 0.3 lx (F1.6, ICR on) |
| 推荐照明 | 100车00000车1 |
| 信噪比 | 超过50分贝 |
| 信号系统 |
HD - 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60 (30 PsF), 1080i/59.94 (29.97 PsF), 1080i/50 (25 PsF), 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25 SD - NTSC, PAL |
| 视频输出 |
HD - Analog: Component (Y/Pb/Pr), Digital: Y/Cb/Cr 4:2:2 via LVDS, (Signal format conforms to SMPTE274/SMPTE296.) SD - VBS |
| 摄影机控制界面 | VISCA (CMOS 5 V level), Baud rate: 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, Stop bit: 1 bit |
| 电子快门速度 | 1/1 to 1/10,000 s, total 22 steps |
| 白平衡 | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto), One-push, Manual |
| 增益 | Auto/Manual (-3 dB to +28 dB, +2 dB step/total 16 steps), Max. Gain Limit (+6 dB to +28 dB, +2 dB step/total 12 stpes) |
| 自动曝光控制 | Auto, Manual, Priority mode (shutter priority & iris priority), Bright, EV compensation, Slow AE |
| 聚焦系统 | Auto (Sensitivity: normal, low), One-push AF, Manual, Infinity, Interval AF, Zoom Trigger AF, Focus compensation in ICR on |
| 曝光补偿 | 没有 |
| 背光补偿 | 可以 |
| 光圈控制 | 16个步骤 |
| 预设 | 6位的 |
| wide-d * | 是的(开/关/汽车)* * |
| 图像稳定 | 可以 |
| stablezoom | 可以 |
| 数字输出 | 可以 |
| 汽车的 | 可以 |
| 球形隐私区掩蔽 | 可以 |
| 减少噪音 | 是的(上/下)(5级1 / 6级) |
| 运动检测 | 可以 |
| 报警 | 可以 |
| 声发射反应慢 | 是的(约5分钟) |
| 图片效果 | 是的(e-flip,负艺术,黑与白,镜图像,彩色增强) |
| 画面冻结 | 可以 |
| 慢快门 | 可以 |
| 温度读数 | 可以 |
| 标题显示 | 是的(20字/线,11线) |
| 相机模式显示 | 可以 |
| 关键开关控制 | 没有 |
| 相机操作开关 | 没有 |
| 储存温度 | - 20℃至+ 60℃°°(- 4°女140°女) |
| 存储湿度 | 20% - 95% |
| 操作温度 | - 5℃至+ 60℃°°(23°女140°女) |
| 工作湿度 | 20% - 80% |
| 电源要求 | 6.0 V to 12.0 V DC |
| 功率消耗 | 3.3 W (zoom/focus inactive) / 3.8 W (zoom/focus active) |
| 大规模的 | Approx. 265 g (9.3 oz) |
| 尺寸(宽××深) | 50.0 x 60.0 x 89.7 mm (2 x 2 3/8 x 3 5/8 inches) |
