

| 摄像机 | 传感器 | 1/3" Exmor CMOS | |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 约200万像素 | ||
| 扫描模式 | 逐行扫描 | ||
| 最低照度 |
彩色模式:0.05Lux(F1.6时) 黑白模式:0Lux(红外灯LED亮时) |
||
| 红外灯LED照射距离 | 150m(2个近红外灯+ 8个远红外灯) | ||
| 信噪比 | 最小50dB | ||
| 白平衡 | 自动,ATW,室内,室外,手动 | ||
| 快门速度 | 1/1~1/30,000秒 | ||
| 宽动态 | 数字宽动态(DWDR) | ||
| 背光补偿 | BLC / HLC / DWDR | ||
| 雾补偿 | 开 / 关 | ||
| AGC | 自动 ,手动 | ||
| 日夜转换 | 自动(ICR) / 彩色 / 黑白 | ||
| 数字降噪 | 超级DNR(2D/3D) | ||
| 隐私区 | 多达24个区域 | ||
| 摄像机字幕(OSD) | 多达24个字符(字母,符号) | ||
| 对焦调整 | 自动 ,手动 | ||
| 镜头 | 焦距 | 4.3mm~129.0mm | |
| 变焦比 | 30倍 | ||
| 电子变焦 | 16倍 | ||
| 视角 | H:2.1˚(望远)~58.9˚(广角) | ||
| 最大光圈比 | F1.6~F5.0 | ||
| 对焦范围 | 0.01 m~∞ | ||
| 光圈范围 | 1:1.6(广角)~F5.0(望远) | ||
| 内置云台 | 旋转范围 | 360˚无极 | |
| 旋转速度 |
手动:约0.1˚/秒~200˚/秒 预设:高达约240˚/秒 |
||
| 俯仰范围 | -10˚~90˚(向上-水平-向下) | ||
| 俯仰速度 |
手动:约0.1˚/秒~120˚/秒 预设:高达约200˚/秒 |
||
| 比例旋转 / 俯仰控制 | 有 | ||
| 预置位数量 | 高达255 | ||
| 自动模式 | 5种模式 / 8路巡航 / 自动旋转 / 自动扫描 | ||
| 图像定格 | 开 / 关 | ||
| PTZ位置显示 | 开 / 关 | ||
| 自动回位 | 1-720分 | ||
| 浏览器GUI | 摄像机控制 | 旋转 / 俯仰、变焦、对焦、变倍、光圈、快速定位、步长、预设位置命令及编程、自动模式 | |
| 显示模式 | 单画面 | ||
| 摄像机字幕 | 多达24个字符 | ||
| 时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动) | ||
| 报警控制 | 复位 | ||
| 单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
| 音频 |
麦克风(连接线)输入:开 / 关 音频输出:开 / 关 |
||
| SD记忆卡数据下载 | 可下载Micro SD记忆卡内记录的静止或移动图像 | ||
| GUI/设置菜单语言 | 中文/英语 | ||
| 系统日志 | 最多可记录1024条(内置存储器) | ||
| 支持的OS | 推荐使用Microsoft® Windows® 7 | ||
| 支持的浏览器 | 推荐使用Windows® Internet Explorer® 9.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 8.0(32bit) | ||
| 网络 | 网络接口 | 10Base-T / 100Base-T,RJ-45连接器 | |
| 图像分辨率 |
H.264:1,920x1,080 / 1,280x720 / 704x576 / 352x288,高达60fps JPEG(MJPEG):1,920x1,080 / 1,280x720 / 704x576 / 352x288,高达60fps |
||
| H.264 | 传输模式(码流控制) | 固定码流 / 可变码流 | |
| 帧率(帧频) | 1~50fps | ||
| 比特率(码流) /客户端 | 512 / 640 / 768 / 896 / 1,024 / 1,280 / 1,536 / 1,792 / 2,048 / 4,096 /6,144 / 8,192 / 自定义 | ||
| 刷新间隔 | 1~6秒(1080P@25fps时) | ||
| 传输类型 | 单播 / 多播(组播) | ||
|
JPEG (MJPEG) |
图像质量 | 6级(最差 / 更差 / 差 / 好 / 更好 / 最好) | |
| 传输类型 | PULL / PUSH | ||
| 音频压缩 | G.711A/ G.711Mu/ PCM | ||
| 音频模式 | 关 / 麦克风(连接线)输入 / 音频输出 / 交互式(半双工) / 交互式(全双工) | ||
| 总比特率 | 32-8,192kb/s | ||
| 支持协议 |
IPv4 / IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
||
| FTP客户端 | 报警图像传输,定时图像传输,动检图像传输 | ||
| 同时支持的客户端 | 最多20个(视网络情况而定) | ||
| Micro SD记忆卡(选购件) | 最大容量达64GB | ||
| 移动终端兼容 | iPhone,iPad,Android,Windows Phone | ||
| 报警 | 报警源 | 动态检测,硬盘已满,硬盘故障,视频遮挡,外部报警 | |
| 报警联动 | 录像,报警输出,发送邮件,云台,抓图 | ||
| 报警日志 | 最多可记录1024条(内置存储器) | ||
| 日程(时间表) | 录像计划,抓图计划,假日时间表 | ||
| 输入 / 输出 | 监视器输出 | 1.0V[P-P] / 75Ω,NTSC / PAL复合信号,BNC接口 | |
| 麦克风 / 线路输入 |
MIC IN与Line IN均可选。 ø0.35mm立体声音频接口(单声道输入)(适用的麦克风:即插即用型) 电源电压:2.5V±0.5V,输入阻抗:约2kΩ |
||
| 音频输出 | ø3.5mm立体声音频接口(单声道输出)线路电平 | ||
| 外部输入 / 输出端口 | 7/2路报警输入 / 报警输出 | ||
| RS485 | 支持 | ||
| 一般规格 | 安全 / EMC标准 | CE,EC60950,EN55022 Class B,en55024 | |
| 电源 / 功耗 | AC 24V / 3A(±16%);20W,43W(红外开, 加热器开) | ||
| 工作环境温度 | -40˚C~+70˚C | ||
| 工作环境湿度 | ≤90% | ||
| 防水防尘 | IP66 | ||
| 尺寸 | ø252mmx384.3mm(H) | ||
| 重量(约) | 6.75kg | ||
| 饰面 | 主机:铝铸造,白 | ||

