富士能工业镜头 FUJINON(富士能)FA镜头
深圳市杰智通科技有限公司是富士能工业镜头总代理,主要提供以下品牌安防产品:富士能高清镜头,Computar工业镜头,松下网络摄像机,松下室外高清网络球机,HF12.5HA-1B,天地伟业级网络红外快球,松下监控摄像机,腾龙高清镜头,松下视频会议摄像机,三星监控摄像机,索尼摄像机,宇视摄像机,海康高清摄像机,海康硬盘录像机,海康NVR,GANZ冈子摄像机,天地伟业监控摄像机,HF16HA-1B,天地伟业庭审系统,天地伟业网 络硬盘录像机,天地伟业高清NVR,日本凤凰镜头,日本富士能镜头,日本腾龙镜头,日本KOWA镜头,日本精工镜头,凤凰镜头,松下机芯,索尼机芯,三星机芯,TCL监视器,台湾APPRO网络摄像机,杰智通监控摄像机&门禁、一卡通系统等,产品系列全面,更多详情请来电0755-33165070 13902489200,QQ:3188934287和3176529549,微信:13902489200,咨询,我们将竭诚为您服务,谢谢!
销售区域:全国;
产品质量:原装正品,假一罚百;
包装方式:原厂包装;
售后服务:原厂免费保修三年,终身保固。
QQ:3188934287和3176529549
FUJINON(富士能)FA镜头
FUJINON(富士能)是富士胶片集团的全资子公司,成立至今已有65周年的历史,主要生产FA工业镜头、3CCD镜头、CCTV高清镜头和广电镜头等系列产品。富士能公司运用其作为广播电视镜头一流制造厂商的技术,一直在致力于高质量图像输入用镜头的研发。在自动检测设备用镜头方面,形成了以定焦FA镜头为中心的丰富的产品系列。其中500万像素自动检测设备用镜头,是全球首次实现可应对2/3英寸500万像素摄像机的镜头产品。达到了迄今为止为曾有过的超高清晰度图像的输入。
|
规格 |
型号 |
焦距 |
倍率 |
光圈范围 |
最小物距 |
接口 |
重量 |
备考 |
|
|
2/3 |
HF12.5SA-1 |
12.5 |
- |
F1.4~F22 |
0.1 |
C |
295 |
5百万像素 |
|
|
HF16SA-1 |
16 |
- |
F1.4~F22 |
0.1 |
C |
285 |
5百万像素 |
|
|
|
HF25SA-1 |
25 |
- |
F1.4~F22 |
0.1 |
C |
315 |
5百万像素 |
|
|
|
HF35SA-1 |
35 |
- |
F1.4~F22 |
0.2 |
C |
185 |
5百万像素 |
|
|
|
HF50SA-1 |
50 |
- |
F1.8~F22 |
0.4 |
C |
240 |
5百万像素 |
|
|
|
HF75SA-1 |
75 |
- |
F1.8~F22 |
0.9 |
C |
300 |
5百万像素 |
|
|
|
1/2 |
DF6HA-1B |
6 |
- |
F1.2~F16 |
0.1 |
C |
55 |
1.5百万像素 |
|
|
2/3 |
HF9HA-1B |
9 |
- |
F1.4~F16 |
0.1 |
C |
55 |
1.5百万像素 |
|
|
HF12.5HA-1B |
12.5 |
- |
F1.4~F16 |
0.1 |
C |
45 |
1.5百万像素 |
|
|
|
HF16HA-1B |
16 |
- |
F1.4~F16 |
0.1 |
C |
45 |
1.5百万像素 |
|
|
|
HF25HA-1B |
25 |
- |
F1.4~F22 |
0.15 |
C |
45 |
1.5百万像素 |
|
|
|
HF35HA-1B |
35 |
- |
F1.6~F22 |
0.25 |
C |
45 |
1.5百万像素 |
|
|
|
HF50HA-1B |
50 |
- |
F2.3~F22 |
0.5 |
C |
45 |
1.5百万像素 |
|
|
|
HF75HA-1B |
75 |
- |
F2.8~F22 |
1.1 |
C |
55 |
1.5百万像素 |
|
|
|
1 |
CF12.5HA-1 |
12.5 |
- |
F1.4~F22 |
0.1 |
C |
290 |
1.5百万像素 |
|
|
CF16HA-1 |
16 |
- |
F1.4~F22 |
0.1 |
C |
280 |
1.5百万像素 |
|
|
|
CF25HA-1 |
25 |
- |
F1.4~F22 |
0.1 |
C |
310 |
1.5百万像素 |
|
|
|
CF35HA-1 |
35 |
- |
F1.4~F22 |
0.2 |
C |
180 |
1.5百万像素 |
|
|
|
CF50HA-1 |
50 |
- |
F1.8~F22 |
0.4 |
C |
235 |
1.5百万像素 |
|
|
|
CF75HA-1 |
75 |
- |
F1.8~F22 |
0.9 |
C |
295 |
1.5百万像素 |
|
| 焦距(mm) | 8 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 95 | |
| 备注 | 1200万像素 | |
| 焦距(mm) | 12 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 85 | |
| 备注 | 1200万像素 | |
| 焦距(mm) | 16 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 90 | |
| 备注 |
1200万像素 |
|
| 焦距(mm) | 25 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 85 | |
| 备注 | 1200万像素 | |
| 焦距(mm) | 35 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F2.0-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.2 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 85 | |
| 备注 | 1200万像素 | |
| 焦距(mm) | 12.5 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 295 | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 16 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 285 | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 25 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 315 | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 35 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.2 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 185 | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 50 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.4 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 240 | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 75 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.9 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 305 | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 6 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.9-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1m | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 100g | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 8 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.6-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 79g | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 12 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.6-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 79g | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 16 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.6-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 71g | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 25 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.6-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 72g | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 35 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.9-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.2 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 60g | |
| 备注 | 5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 6 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.2-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 55 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 9 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 55 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 12.5 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 45 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 16 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 45 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 25 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F16 | |
| 最小物距(m) | 0.15 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 45 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 35 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.6-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.25 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 45 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 50 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F2.3-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.5 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 45 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 75 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F2.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 1.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 55 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 12.5 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 290 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 16 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 280 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 25 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 310 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 35 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.4-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.2 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 180 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 50 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.4 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 235 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 75 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F1.8-F22 | |
| 最小物距(m) | 0.9 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 300 | |
| 备注 | 1.5百万像素 | |
| 焦距(mm) | 4 | |
|---|---|---|
| 光圈范围 | F2.2-F16 close | |
| 最小物距(m) | 0.1 | |
| 接口 | C | |
| 重量(g) | 100 | |
| 备注 | 2百万像素 | |
富士能工业镜头 FUJINON(富士能)FA镜头